220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 46, к.52
тел./факс: (+375 17) 369-72-13
телефон: (+375 17) 369-60-95
(+375 17) 369-51-52
(+375 17) 369-55-07
моб. тел. (+375 29) 270-27-92
e-mail: splitbel@mail.ru
ТУРБО бетон |
Ø диска мм |
Толщина алмазного слоя,(мм) |
Высота алмазного слоя,(мм) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
300 | 2,8 | 10 | 22,2 | Бетон 23 |
254 | 2,6 | 10 | 22,2 | Бетон 20 | |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Бетон 18 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Бетон 18 | |
180 | 2,4 | 10 | 22,2 | Бетон 14 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 12 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 10 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 9 | |
105 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 8 | |
PROFESSIONAL | Очень высокий ресурс, высокая производительность ~250см2/мин | ||||
![]() |
300 | 2,8 | 10 | 22,2 | Бетон 16 |
254 | 2,6 | 10 | 22,2 | Бетон 13 | |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Бетон 12 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Бетон 12 | |
180 | 2,4 | 10 | 22,2 | Бетон 9 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 8 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 7 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 6 | |
105 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 5 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~200см2/мин | ||||
![]() |
300 | 2,8 | 10 | 22,2 | Бетон 9 |
254 | 2,6 | 10 | 22,2 | Бетон 8 | |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Бетон 7 | |
230 | 2,5 | 10 | 22,2 | Бетон 8 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Бетон 7 | |
180 | 2,4 | 10 | 22,2 | Бетон 6 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 5 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 4 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 3 | |
105 | 2,2 | 10 | 22,2 | Бетон 2 | |
STANDART | Средний ресурс, средняя производительность ~150см2/мин | ||||
![]() |
300 | 2,8 | 7 | 22,2 | Бетон 6 |
254 | 2,6 | 7 | 22,2 | Бетон 5 | |
230 | 2,6 | 7 | 70 | Бетон 4 | |
230 | 2,6 | 7 | 22,2 | Бетон 4 | |
180 | 2,4 | 7 | 22,2 | Бетон 3 | |
150 | 2,2 | 7 | 22,2 | Бетон 2,5 | |
125 | 2,2 | 7 | 22,2 | Бетон 2 | |
115 | 2,2 | 7 | 22,2 | Бетон 2 | |
105 | 2,2 | 7 | 22,2 | Бетон 1,5 | |
ECONOM | Низкий ресурс, средняя производительность ~150см2/мин | ||||
![]() |
230 | 2,6 | 7 | 22,2 | Бетон 2 |
SUPERECO | Низкий ресурс, средняя производительность ~120см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS тяжелый бетон |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
350 | 40 | 2,8 | 10 | 23 | 22,2 | Тяжелый Бетон 37 |
300 | 40 | 2,8 | 10 | 20 | 22,2 | Тяжелый Бетон 33 | |
300 | 40 | 2,8 | 7 | 20 | 22,2 | Тяжелый Бетон 23 | |
230 | 40 | 2,4 | 10 | 16 | 22,2 | Тяжелый Бетон 20 | |
230 | 40 | 2,4 | 7 | 16 | 22,2 | Тяжелый Бетон 14 | |
180 | 38 | 2,2 | 10 | 14 | 22,2 | Тяжелый Бетон 17 | |
150 | 40 | 2,2 | 10 | 10 | 22,2 | Тяжелый Бетон 12 | |
125 | 38 | 2,2 | 10 | 9 | 22,2 | Тяжелый Бетон 11 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~350см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS бетон сухая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
600 | 40 | 4,2 | 10 | 42 | 25,4 | Бетон 65 |
450 | 40 | 3,2 | 10 | 32 | 25,4 | Бетон 51 | |
400 | 40 | 3,2 | 10 | 28 | 25,4 | Бетон 45 | |
350 | 40 | 2,8 | 10 | 23 | 25,4 | Бетон 37 | |
300 | 40 | 2,8 | 10 | 20 | 25,4 | Бетон 33 | |
450 | 40 | 3,2 | 7 | 32 | 25,4 | Бетон 35 | |
400 | 40 | 3,2 | 7 | 28 | 25,4 | Бетон 31 | |
350 | 40 | 2,8 | 7 | 23 | 25,4 | Бетон 26 | |
300 | 40 | 2,8 | 7 | 20 | 25,4 | Бетон 23 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~400см2/мин | ||||||
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS свежий бетон сухая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
600 | 40 | 4,0 | 10 | 42 | 25,4 | Свежий Бетон 60 |
500 | 40 | 3,2 | 10 | 35 | 25,4 | Свежий Бетон 50 | |
450 | 40 | 3,2 | 10 | 32 | 25,4 | Свежий Бетон 40 | |
400 | 40 | 3,2 | 10 | 28 | 25,4 | Свежий Бетон 35 | |
350 | 40 | 2,8 | 10 | 24 | 25,4 | Свежий Бетон 30 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~400см2/мин | ||||||
![]() |
500 | 40 | 3,2 | 7 | 36 | 25,4 | Свежий Бетон 42 |
450 | 40 | 3,2 | 7 | 32 | 25,4 | Свежий Бетон 36 | |
400 | 40 | 3,2 | 7 | 28 | 25,4 | Свежий Бетон 32 | |
350 | 40 | 2,8 | 7 | 24 | 25,4 | Свежий Бетон 26 | |
300 | 40 | 2,8 | 7 | 21 | 25,4 | Свежий Бетон 20 | |
PREMIUM | Средний ресурс, высокая производительность ~400см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS бетон мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
350 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Бетон 35 |
350 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 21 | 25,4 | Бетон 25 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~400см2/мин | ||||||
![]() |
800 | 40 | 4,8 | 9,5+0,5 | 54 | 25,4 | Бетон 100 |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 42 | 25,4 | Бетон 75 | |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 36L(4) | 25,4 | Бетон 65 | |
450 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Бетон 50 | |
400 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Бетон 46 | |
350 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 25 | 25,4 | Бетон 40 | |
300 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Бетон 34 | |
450 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 28 | 25,4 | Бетон 40 | |
400 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 25 | 25,4 | Бетон 28 | |
350 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Бетон 75 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~1500см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS бетон |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
180 | 35 | 10 | 10 | 13 | 22,2 | Бетон 20 |
180 | 35 | 10 | 7 | 13 | 22,2 | Бетон 14 | |
230 | 35 | 6,5 | 10 | 16 | 22,2 | Бетон 24 | |
230 | 35 | 10 | 10 | 16 | 22,2 | Бетон 24 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~150см2/мин |