220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 46, к.52
тел./факс: (+375 17) 369-72-13
телефон: (+375 17) 369-60-95
(+375 17) 369-51-52
(+375 17) 369-55-07
моб. тел. (+375 29) 270-27-92
e-mail: splitbel@mail.ru
ТУРБО железобетон |
Ø диска мм |
Толщина алмазного слоя,(мм) |
Высота алмазного слоя,(мм) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
300 | 2,8 | 10 | 22,2 | Железобетон 18 |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Железобетон 16 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Железобетон 16 | |
180 | 2,4 | 10 | 22,2 | Железобетон 10 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Железобетон 9 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Железобетон 8 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Железобетон 6 | |
SUPER | Высокий ресурс, высокая производительность ~250см2/мин | ||||
![]() |
300 | 2,8 | 10 | 22,2 | Железобетон 12 |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Железобетон 10 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Железобетон 10 | |
180 | 2,4 | 10 | 22,2 | Железобетон 7 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Железобетон 6 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Железобетон 5 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Железобетон 4 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~200см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS железобетон |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
300 | 40 | 2,8 | 7 | 20 | 22,2 | Железобетон 25 |
230 | 38 | 2,4 | 10 | 16 | 22,2 | Железобетон 22 | |
230 | 40 | 2,4 | 7 | 16 | 22,2 | Железобетон 15 | |
150 | 40 | 2,4 | 7 | 12 | 22,2 | Железобетон 11 | |
125 | 40 | 2,4 | 7 | 10 | 22,2 | Железобетон 9 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~350см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS железобетон сухая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
600 | 40 | 4,2 | 10 | 42 | 25,4 | Железобетон 60 |
450 | 40 | 3,2 | 10 | 32 | 25,4 | Железобетон 40 | |
400 | 40 | 3,2 | 10 | 28 | 25,4 | Железобетон 40 | |
350 | 40 | 2,8 | 10 | 24 | 25,4 | Железобетон 35 | |
300 | 40 | 2,8 | 10 | 21 | 25,4 | Железобетон 30 | |
450 | 40 | 3,2 | 7 | 32 | 25,4 | Железобетон 30 | |
400 | 40 | 3,2 | 7 | 28 | 25,4 | Железобетон 25 | |
350 | 40 | 2,8 | 7 | 24 | 25,4 | Железобетон 25 | |
300 | 40 | 2,8 | 7 | 21 | 25,4 | Железобетон 20 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~350см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS железобетон мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
1200 | 40 | 5,4 | 9,5+0,5 | 80 | 60,0 | Железобетон 160 |
1200 | 24 | 5,4 | 9,5+0,5 | 84 | 60,0 | Железобетон 102 | |
1000 | 40 | 5,4 | 9,5+0,5 | 64 | 60,0 | Железобетон 130 | |
1000 | 24 | 5,4 | 9,5+0,5 | 70 | 60,0 | Железобетон 85 | |
800 | 40 | 4,8 | 9,5+0,5 | 54 | 25,4 | Железобетон 105 | |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 42 | 25,4 | Железобетон 85 | |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 36SL(4) | 25,4 | Железобетон 75 | |
500 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32 | 25,4 | Железобетон 60 | |
SUPER | Очень высокий ресурс, высокая производительность ~500см2/мин | ||||||
![]() |
450 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Железобетон 55 |
400 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Железобетон 55 | |
350 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 25 | 25,4 | Железобетон 50 | |
350 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Железобетон 45 | |
300 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Железобетон 40 | |
600 | 40 | 4,2 | 6,5+0,5 | 42 | 25,4 | Железобетон 60 | |
450 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 28 | 25,4 | Железобетон 40 | |
350 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 25 | 25,4 | Железобетон 35 | |
300 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 21 | 25,4 | Железобетон 28 | |
SUPER | Высокий ресурс, высокая производительность ~500см2/мин |