220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 46, к.52
тел./факс: (+375 17) 369-72-13
телефон: (+375 17) 369-60-95
(+375 17) 369-51-52
(+375 17) 369-55-07
моб. тел. (+375 29) 270-27-92
e-mail: splitbel@mail.ru
ТУРБО гранит Универсал |
Ø диска мм |
Толщина алмазного слоя,(мм) |
Высота алмазного слоя,(мм) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
254 | 2,6 | 10 | 22,2 | Гранит 9 |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Гранит 8 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Гранит 8 | |
180 | 2,5 | 10 | 22,2 | Гранит 6 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 5 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 4 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 4 | |
105 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 3 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~150см2/мин | ||||
ТУРБО гранит 4-5 класс |
Ø диска мм |
Толщина алмазного слоя,(мм) |
Высота алмазного слоя,(мм) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
254 | 2,6 | 10 | 22,2 | Гранит 12 |
230 | 2,6 | 10 | 70 | Гранит 11 | |
230 | 2,6 | 10 | 22,2 | Гранит 11 | |
180 | 2,6 | 10 | 22,2 | Гранит 9 | |
150 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 7 | |
125 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 6 | |
115 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 5 | |
105 | 2,2 | 10 | 22,2 | Гранит 4 | |
PROFESSIONAL | Cредний ресурс, высокая производительность ~200см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS гранит |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
230 | 38 | 2,4 | 10 | 16 | 22,2 | Гранит 20 |
230 | 38 | 2,6 | 7 | 16 | 22,2 | Гранит 14 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~300см2/мин |
КОРОНА 1A1R гранит мокрая резка |
Ø диска мм |
Толщина алмазного слоя,(мм) |
Высота алмазного слоя,(мм) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
350 | 2,0 | 7 | 32 | Гранит 11 |
300 | 2,0 | 7 | 32 | Гранит 10 | |
250 | 1,6 | 7 | 32 | Гранит 9 | |
230 | 1,6 | 7 | 32 | Гранит 8 | |
203 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 7 | |
180 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 6 | |
150 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 5 | |
115 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 4 | |
PROFESSIONAL | Cредний ресурс, высокая производительность ~250см2/мин | ||||
![]() |
350 | 2,0 | 7 | 32 | Гранит 7 |
300 | 2,0 | 7 | 32 | Гранит 6 | |
250 | 1,6 | 7 | 32 | Гранит 5 | |
230 | 1,6 | 7 | 25,4 | Гранит 4,5 | |
203 | 1,6 | 7 | 25,4 | Гранит 4 | |
180 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 3 | |
150 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 2,5 | |
125 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 2 | |
115 | 1,6 | 5,5 | 25,4 | Гранит 1,8 | |
STANDART | Cредний ресурс, средняя производительность ~150см2/мин |
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS гранит 4-5 класс мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
600 | 40 | 4,8 | 9,5+0,5 | 42 | 25,4 | Гранит 76 |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 42 | 25,4 | Гранит 76 | |
500 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32 | 25,4 | Гранит 64 | |
450 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 58 | |
400 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 56 | |
350 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 25 | 25,4 | Гранит 50 | |
300 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Гранит 42 | |
PROFESSIONAL | Высокий ресурс, высокая производительность ~250см2/мин | ||||||
![]() |
450 | 40 | 4,2 | 6,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 42 |
400 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 40 | |
350 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 25 | 25,4 | Гранит 35 | |
300 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 21 | 25,4 | Гранит 30 | |
PREMIUM | Средний ресурс, высокая производительность ~250см2/мин | ||||||
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS гранит 3-4 класс мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
600 | 40 | 4,8 | 9,5+0,5 | 42 | 25,4 | Гранит 110 |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 42 | 25,4 | Гранит 110 | |
500 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32 | 25,4 | Гранит 90 | |
450 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 85 | |
400 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 80 | |
350 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 25 | 25,4 | Гранит 70 | |
300 | 40 | 2,8 | 9,5+0,5 | 21 | 25,4 | Гранит 60 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~300см2/мин | ||||||
![]() |
450 | 40 | 4,2 | 6,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 60 |
400 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 28 | 25,4 | Гранит 55 | |
350 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 25 | 25,4 | Гранит 50 | |
300 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 21 | 25,4 | Гранит 40 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~300см2/мин |