220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 46, к.52
тел./факс: (+375 17) 390-72-12
телефон: (+375 17) 390-60-96
(+375 17) 390-51-52
(+375 17) 390-55-05
моб. тел. (+375 29) 270-27-92
e-mail: splitbel@mail.ru
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS ЭЛЕКТРОКОРУНД мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
Для обработки глиноземистых, цирконистых, оксидных, карбидокремниевых материалов | ||||||
800 | 40 | 5,4 | 9,5+0,5 | 46 | H | Электрокорунд 200 | |
500 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32 | H | Электрокорунд 140 | |
350 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 21(SL3) | H | Электрокорунд 95 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~1500см2/мин | ||||||
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS ДИНАС мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
Для обработки кремноземистых и магнезиальношпиндельных материалов | ||||||
800 | 40 | 5,4 | 9,5+0,5 | 46 | H | Динас 200 | |
500 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32 | H | Динас 140 | |
350 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 21(SL3) | H | Динас 95 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~1500см2/мин | ||||||
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS ШАМОТ мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
Для обработки магнезиальноселикатных, алюмосиликатных, магнезиальноизвестковых материалов | ||||||
800 | 40 | 5,4 | 9,5+0,5 | 46 | H | Шамот 200 | |
600 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32SL(6) | H | Шамот 155 | |
500 | 40 | 4,2 | 9,5+0,5 | 32 | H | Шамот 140 | |
500 | 40 | 3,6 | 9,5+0,5 | 30SL(5) | H | Шамот 130 | |
500 | 40 | 3,6 | 6,5+0,5 | 30SL(5) | H | Шамот 130 | |
350 | 40 | 3,2 | 6,5+0,5 | 30SL(5) | H | Шамот 95 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~1500см2/мин | ||||||
СЕГМЕНТНЫЙ 1A1RSS ПЕСЧАНИК мокрая резка |
Ø диска (мм) |
Длина сегмента, (мм) |
Ширина сегмента, (мм) |
Высота сегмента (мм) |
Количество сегментов, (шт) |
Ø посадочного отверстия, (мм) |
Ресурс (м2) |
![]() |
Для обработки магнезиальноселикатных, алюмосиликатных, магнезиальноизвестковых материалов | ||||||
400 | 40 | 3,2 | 9,5+0,5 | 24SL(4) | 25,4 | Песчаник 75 | |
350 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 21SL(3) | 25,4 | Песчаник 24 | |
300 | 40 | 2,8 | 6,5+0,5 | 18SL(3) | 25,4 | Песчаник 20 | |
PREMIUM | Высокий ресурс, высокая производительность ~1500см2/мин |